CONFIRA OS DADOS DE VÁRIOS SITES DE SISMÓGRAFOS ONLINE COM ESSE BLOG
Últimos eventos significativos
Leaflet | Tiles © Esri — Leaflet-Extras providers
M | 2020-07-11 18:58:11 UTC | 5.1 M | South Sandwich Islands Region |
M | 2020-07-10 06:29:42 UTC | 5.1 M | Carlsberg Ridge |
M | 2020-07-09 05:13:59 UTC | 5.1 M | Kuril Islands |
M | 2020-07-09 03:22:51 UTC | 5.1 M | Northern Colombia |
M | 2020-07-08 01:07:03 UTC | 5.4 M | Kodiak Island Region, Alaska |
Mais eventos detectados no Mundo ( no Brasil | na América do Sul ) ...
Você sentiu um tremor de terra? Reporte aqui!
RSBR registra efeito do confinamento, e pode até monitorar a adesão da população!
Neste artigo mostramos como é possível observar nos registros da estação de Canela/RS os efeitos da quarentena adotada em todo o país! Confira o nosso texto, com uma linguagem simples e direta!
Comentários
Postar um comentário